北海道らしいダイナミックなゴルフをお楽しみ下さい。
80万坪の大自然を巧みに生かし、
柔らかな日差しに映えるフェアウェイが魅力の18ホール。
アウトの4番ホールは、横幅が通常の2倍である120メートルもあり、
広々とした北海道を満喫できるホールです。
5番ロングホールはフェアウェイから
津軽海峡と函館山を同時に望むことができます。
また晴れた日には遠く青森県を望めます。
インに入ると14番ミドルは広々としたフェアウェイが特徴です。
15番は全道一の超ロングホール、なんと658ヤードもあります。
クラブハウスはスコットランドの城郭風で、
グリーンの中にひときわ映えます。
ホール数 | パー | 芝 | コースレート | コース形状 | ヤーデージ | コース面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | アウト36 イン36 | ベントグリーン | 70.5 | 丘陵 | 6537ヤード | 264万m2 |
アウト | HOLE | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 11 | 13 | 15 | 7 | |||
YARD | BT | 327 | 489 | 182 | 353 | 558 | 182 | 368 | 325 | 349 | 3,133 | |
RT | 306 | 465 | 175 | 337 | 543 | 175 | 333 | 300 | 336 | 2,970 | ||
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
イン | HOLE | No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
HC | 12 | 14 | 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | |||
YARD | BT | 503 | 360 | 163 | 379 | 475 | 658 | 176 | 347 | 343 | 3,404 | |
RT | 493 | 348 | 151 | 370 | 448 | 646 | 163 | 310 | 328 | 3,257 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
TOTAL | BACK | REGULER | PAR | |||||||||
6,537 | 6,227 | 72 |
北海道の南に位置する函館は、歴史・文化・自然・美食に恵まれ人気を集めています。
特に五稜郭跡や元町の教会群、赤レンガ倉庫群、美しい夜景は必見です。
また、自然にも恵まれ、良質な温泉、新鮮な海の幸、山の幸を楽しむこともできます。
当ゴルフ場でのプレー後は是非、函館観光をお楽しみください。